| Action | Copied | Amount | SOL | PnL | Strategy | Time | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | — | 287.2K | 0.2729◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 1.7M | 0.1981◎ | — | EX9j…mMTA | 12/11/2025 | |
| SELL | — | 259.3K | 0.2433◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 427.3K | 0.3321◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 46.2M | 10357083.9871◎ | — | 29kZ…2ano | 5d ago | |
| BUY | — | 469.1K | 10.0500◎ | — | 32Pw…MV8s | 10/27/2024 | |
| SELL | — | 229.6K | 0.2211◎ | — | EX9j…mMTA | 5/14/2025 | |
| BUY | — | 435.2K | 0.2208◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| BUY | — | 450.8K | 0.2441◎ | — | EX9j…mMTA | 6/12/2025 | |
| SELL | — | 204.2K | 0.2540◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| SELL | — | 274.9K | 0.2531◎ | — | EX9j…mMTA | 7/2/2025 | |
| SELL | — | 252.8K | 0.1467◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| BUY | — | 1.2M | 0.2000◎ | — | EX9j…mMTA | 12/11/2025 | |
| BUY | — | 673.9K | 0.0672◎ | — | GtmA…1jDH | 5d ago | |
| BUY | — | 204.2K | 0.2425◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| BUY | — | 427.3K | 0.3482◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 435.2K | 0.2468◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| SELL | — | 450.8K | 0.4174◎ | — | EX9j…mMTA | 6/12/2025 | |
| BUY | — | 151.0K | 0.1890◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| SELL | — | 19.8M | 12165600.6212◎ | — | 29kZ…2ano | 4d ago | |
| SELL | — | 11.1M | 0.9753◎ | — | ANcj…mjjg | 21d ago | |
| SELL | — | 154.8K | 0.1577◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| BUY | — | 49.4K | 0.3525◎ | — | 6Li5…g1SC | 7/24/2024 | |
| SELL | — | 1.2M | 0.2017◎ | — | EX9j…mMTA | 12/11/2025 | |
| BUY | — | 252.8K | 0.1452◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| BUY | — | 395.1K | 0.2240◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| BUY | — | 287.2K | 0.2453◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 10.4M | 4666887.8023◎ | — | 29kZ…2ano | 5d ago | |
| BUY | — | 259.3K | 0.2230◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| SELL | — | 151.0K | 0.1895◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| SELL | — | 19.8M | 13738572.1607◎ | — | 29kZ…2ano | 4d ago | |
| SELL | — | 36.0M | 39582819.6069◎ | — | 29kZ…2ano | 4d ago | |
| SELL | — | 212.7K | 0.2351◎ | — | EX9j…mMTA | 5/15/2025 | |
| BUY | — | 212.7K | 0.2358◎ | — | EX9j…mMTA | 5/15/2025 | |
| SELL | — | 173.6K | 0.2210◎ | — | EX9j…mMTA | 6/15/2025 | |
| BUY | — | 221.9K | 0.2548◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| BUY | — | 274.9K | 0.2278◎ | — | EX9j…mMTA | 7/2/2025 | |
| BUY | — | 229.6K | 0.2285◎ | — | EX9j…mMTA | 5/14/2025 | |
| BUY | — | 173.6K | 0.2222◎ | — | EX9j…mMTA | 6/15/2025 | |
| SELL | — | 221.9K | 0.2787◎ | — | EX9j…mMTA | 6/14/2025 | |
| SELL | — | 673.9K | 0.0657◎ | — | GtmA…1jDH | 5d ago | |
| BUY | — | 57.0K | 0.3000◎ | — | 6Li5…g1SC | 7/18/2024 | |
| SELL | — | 469.1K | 9.7445◎ | — | 32Pw…MV8s | 10/27/2024 | |
| SELL | — | 395.1K | 0.2278◎ | — | EX9j…mMTA | 6/11/2025 | |
| BUY | — | 154.8K | 0.1621◎ | — | EX9j…mMTA | 6/13/2025 | |
| BUY | — | 11.1M | 1.0000◎ | — | ANcj…mjjg | 21d ago | |
| BUY | — | 1.7M | 0.1899◎ | — | EX9j…mMTA | 12/11/2025 | |
| SELL | — | 57.0K | 0.3427◎ | — | 6Li5…g1SC | 7/18/2024 | |
| SELL | — | 49.4K | 0.3392◎ | — | 6Li5…g1SC | 7/24/2024 |
100% win rate on BUB. Copy the strategy automatically.
49 trades tracked · +80510964.170 SOL realized PnL · verified on-chain
About this token
Lil Bub, officially Lil BUB, was an American celebrity cat known for her unique physical appearance. Her photos were first posted to Tumblr in November 2011, before taking off after being featured on the social news website Reddit. "Lil Bub" on Facebook has over three million likes.
Stratium traders have made +80510964.1695 SOL profit trading Lil Bub (BUB) — 49 trades across 6 Stratium strategies with a 100% win rate. Volume: 80510995.32 SOL (22 buys, 27 sells).
Every verified figure on this page is derived from on-chain Solana transaction data.
The Lil Bub (BUB) token on Solana has the mint address BU7zw2GvabhqGnrqMMH1m2KabafehanDmtnrCSZipump. You can verify this on Solscan at solscan.io/token/BU7zw2GvabhqGnrqMMH1m2KabafehanDmtnrCSZipump.
Stratium is an automated Solana copy trading bot that mirrors trades from curated high-performing wallets in real time. When a tracked strategy enters or exits BUB, Stratium replicates the trade proportionally in your wallet within milliseconds. You have access to your private keys and can export them at any time. Completed trades with real on-chain execution link directly to their Solscan transaction.
Looking up BUB on a DEX or wallet? The canonical Solana mint address is BU7zw2GvabhqGnrqMMH1m2KabafehanDmtnrCSZipump — the same identifier used by Jupiter, Raydium, Phantom, and all major Solana explorers.
Used by Jupiter, Raydium, Phantom, and all Solana explorers
For live price, market cap, liquidity, and holder data, use these verified sources alongside Stratium's performance data.
Stratium mirrors BUB positions into your Solana wallet in milliseconds — the same trades you see above, copied to you automatically.
Share
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. Results vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.