THE LEPUS (LEPUS)
Best Trade
Recent Trades (50)
| Action | Amount | SOL Value | PnL | Strategy | Time | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 620.57 | 0.00 SOL | +0.0004 SOL(+47.5%) | DmQH...uJYa | 14d ago | Details |
| SELL | 620.57 | 0.00 SOL | +0.0004 SOL(+47.5%) | DmQH...uJYa | 14d ago | Details |
| BUY | 309.0K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 14d ago | Details |
| SELL | 245.9K | 0.53 SOL | +0.090 SOL(+20.5%) | DmQH...uJYa | 14d ago | Details |
| BUY | 245.9K | 0.30 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 189.0K | 0.42 SOL | -0.19 SOL(-31.7%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 189.0K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 130.5K | 0.77 SOL | +0.23 SOL(+43.3%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 130.5K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 130.1K | 0.50 SOL | -0.13 SOL(-21.2%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 130.1K | 0.55 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 98.5K | 0.61 SOL | -0.089 SOL(-12.8%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 98.5K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 80.6K | 0.58 SOL | +0.15 SOL(+34.8%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 80.6K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 103.8K | 0.63 SOL | +0.12 SOL(+23.6%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 103.8K | 0.55 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 123.5K | 0.52 SOL | -0.078 SOL(-13.1%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 123.5K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 124.2K | 0.60 SOL | -0.033 SOL(-5.2%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 124.2K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 127.7K | 0.62 SOL | -0.079 SOL(-11.3%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 127.7K | 0.66 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 123.7K | 0.66 SOL | +0.11 SOL(+19.4%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 123.7K | 0.69 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 130.9K | 0.69 SOL | +0.17 SOL(+32.4%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 130.9K | 0.55 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 128.1K | 0.54 SOL | -0.23 SOL(-30.1%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 128.1K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 100.0K | 0.62 SOL | -0.24 SOL(-27.6%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 26.0K | 0.23 SOL | -0.016 SOL(-6.7%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 126.0K | 0.85 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 96.6K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 90.0K | 0.92 SOL | +0.12 SOL(+14.3%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 26.9K | 0.23 SOL | -0.026 SOL(-10.0%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 26.9K | 0.20 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 89.9K | 0.87 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 88.1K | 0.82 SOL | +0.022 SOL(+2.8%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 88.1K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 79.4K | 0.83 SOL | +0.032 SOL(+4.0%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 79.4K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 76.3K | 0.83 SOL | +0.026 SOL(+3.3%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 76.3K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 81.7K | 0.76 SOL | +0.062 SOL(+8.8%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 81.7K | 0.70 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 109.7K | 0.89 SOL | -0.11 SOL(-11.4%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 109.7K | 1.01 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 88.1K | 1.01 SOL | +0.011 SOL(+1.1%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| BUY | 88.1K | 1.00 SOL | - | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
| SELL | 43.1K | 0.67 SOL | -0.53 SOL(-43.8%) | DmQH...uJYa | 15d ago | Details |
LEPUS Trading Performance on Stratium
Stratium's curated strategies have executed 115 trades on THE LEPUS (LEPUS) with a 60% win rate, generating +3.8799 SOL in total realized profit. The average return per completed trade is +12.9% with an average holding time of 1h. LEPUS has been traded by 1 strategy on Stratium. All trades are on-chain and verifiable on Solscan.
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. The data shown reflects the performance of strategies being copied, not individual user accounts — your results will vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.
Start copy trading LEPUS and other tokens
Stratium automatically mirrors trades from top-performing strategies. Non-custodial, 0.1% per trade fee. Set up in under 60 seconds via Telegram.