a stone cold (STONECOLD)
Best Trade
Recent Trades (50)
| Action | Amount | SOL Value | PnL | Strategy | Time | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 4.4M | 0.10 SOL | -0.18 SOL(-65.1%) | DmQH...uJYa | 3d ago | Details |
| BUY | 1.1M | 0.05 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.0M | 0.05 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.2M | 0.10 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 545.3K | 0.23 SOL | +0.17 SOL(+291.9%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 1.5M | 0.65 SOL | +0.44 SOL(+203.6%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.3M | 0.10 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.8M | 0.25 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 1.3M | 0.30 SOL | +0.033 SOL(+12.3%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 257.7K | 0.05 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 132.9K | 0.03 SOL | -0.0017 SOL(-5.8%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.1M | 0.25 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 1000.0K | 0.29 SOL | +0.063 SOL(+27.6%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 317.1K | 0.07 SOL | -0.0050 SOL(-6.9%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 1.3M | 0.30 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 861.2K | 0.35 SOL | +0.049 SOL(+16.3%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 311.6K | 0.10 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 549.6K | 0.20 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 466.9K | 0.19 SOL | -0.0055 SOL(-2.7%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 466.9K | 0.20 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 346.3K | 0.19 SOL | -0.0086 SOL(-4.3%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 346.3K | 0.20 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 582.5K | 0.35 SOL | -0.055 SOL(-13.7%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 582.5K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 572.1K | 0.44 SOL | -0.059 SOL(-11.9%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 144.4K | 0.10 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 427.7K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 429.0K | 0.55 SOL | +0.048 SOL(+9.6%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 429.0K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 328.4K | 0.62 SOL | -0.0095 SOL(-1.5%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 328.4K | 0.63 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 383.3K | 0.63 SOL | +0.052 SOL(+9.1%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 383.3K | 0.58 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 347.1K | 0.57 SOL | +0.033 SOL(+6.1%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 347.1K | 0.54 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 331.2K | 0.53 SOL | -0.0023 SOL(-0.4%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 331.2K | 0.53 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 342.0K | 0.53 SOL | +0.024 SOL(+4.7%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 342.0K | 0.51 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 346.1K | 0.51 SOL | +0.0083 SOL(+1.7%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 346.1K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 356.9K | 0.50 SOL | +0.015 SOL(+3.1%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 356.9K | 0.49 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 339.5K | 0.49 SOL | +0.019 SOL(+4.0%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 339.5K | 0.47 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 351.7K | 0.49 SOL | -0.013 SOL(-2.5%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 351.7K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 385.3K | 0.55 SOL | -0.0059 SOL(-1.1%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| BUY | 385.3K | 0.56 SOL | - | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
| SELL | 400.7K | 0.56 SOL | +0.025 SOL(+4.7%) | DmQH...uJYa | 4d ago | Details |
STONECOLD Trading Performance on Stratium
Stratium's curated strategies have executed 89 trades on a stone cold (STONECOLD) with a 70% win rate, generating +1.2565 SOL in total realized profit. The average return per completed trade is +14.1% with an average holding time of 27m. STONECOLD has been traded by 1 strategy on Stratium. All trades are on-chain and verifiable on Solscan.
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. The data shown reflects the performance of strategies being copied, not individual user accounts — your results will vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.
Start copy trading STONECOLD and other tokens
Stratium automatically mirrors trades from top-performing strategies. Non-custodial, 0.1% per trade fee. Set up in under 60 seconds via Telegram.