Trinity (Trinity)
Best Trade
Recent Trades (50)
| Action | Amount | SOL Value | PnL | Strategy | Time | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 375.8K | 0.02 SOL | -0.38 SOL(-94.1%) | DmQH...uJYa | 12/8/2025 | Details |
| BUY | 375.8K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/8/2025 | Details |
| SELL | 296.5K | 0.83 SOL | +0.030 SOL(+3.7%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 296.5K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 295.9K | 0.83 SOL | +0.034 SOL(+4.2%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 295.9K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 299.7K | 0.79 SOL | -0.0081 SOL(-1.0%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 299.7K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 283.5K | 0.80 SOL | +0.0003 SOL(+0.0%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 283.5K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 379.2K | 0.87 SOL | -0.030 SOL(-3.3%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 379.2K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 346.1K | 0.90 SOL | +0.0000 SOL(+0.0%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 346.1K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 321.8K | 0.90 SOL | +0.0047 SOL(+0.5%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 321.8K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 307.6K | 0.94 SOL | +0.041 SOL(+4.5%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 307.6K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 354.5K | 0.92 SOL | +0.022 SOL(+2.5%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 354.5K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 370.4K | 0.94 SOL | +0.041 SOL(+4.6%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 370.4K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 349.6K | 0.88 SOL | -0.015 SOL(-1.7%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 349.6K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 403.8K | 0.97 SOL | +0.074 SOL(+8.2%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 403.8K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 377.7K | 0.90 SOL | -0.0030 SOL(-0.3%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 377.7K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 381.2K | 0.92 SOL | +0.017 SOL(+1.8%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 381.2K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 421.0K | 1.02 SOL | +0.12 SOL(+13.0%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 421.0K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 401.6K | 0.89 SOL | -0.0096 SOL(-1.1%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 401.6K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 328.0K | 0.76 SOL | +0.017 SOL(+2.3%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 328.0K | 0.74 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 339.9K | 0.76 SOL | -0.044 SOL(-5.5%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 339.9K | 0.80 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 380.8K | 0.92 SOL | +0.020 SOL(+2.2%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 380.8K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 412.2K | 0.96 SOL | +0.064 SOL(+7.1%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 412.2K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 435.4K | 0.96 SOL | +0.057 SOL(+6.4%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 435.4K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 409.4K | 0.77 SOL | -0.13 SOL(-14.8%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 409.4K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 421.5K | 0.91 SOL | +0.0056 SOL(+0.6%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 421.5K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| SELL | 454.8K | 0.99 SOL | +0.086 SOL(+9.5%) | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
| BUY | 454.8K | 0.90 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/7/2025 | Details |
Trinity Trading Performance on Stratium
Stratium's curated strategies have executed 126 trades on Trinity (Trinity) with a 71% win rate, generating +1.3488 SOL in total realized profit. The average return per completed trade is +2.8% with an average holding time of 3m. Trinity has been traded by 1 strategy on Stratium. All trades are on-chain and verifiable on Solscan.
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. The data shown reflects the performance of strategies being copied, not individual user accounts — your results will vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.
Start copy trading Trinity and other tokens
Stratium automatically mirrors trades from top-performing strategies. Non-custodial, 0.1% per trade fee. Set up in under 60 seconds via Telegram.