55 (55)
Best Trade
Recent Trades (50)
| Action | Amount | SOL Value | PnL | Strategy | Time | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 1.3K | 0.00 SOL | -0.0000 SOL(-51.7%) | DmQH...uJYa | 12/5/2025 | Details |
| SELL | 2.9M | 0.23 SOL | -0.27 SOL(-53.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 2.9M | 0.20 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 717.5K | 0.48 SOL | +0.0022 SOL(+0.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 717.5K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 560.2K | 0.29 SOL | -0.12 SOL(-29.6%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 560.2K | 0.38 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 533.3K | 0.41 SOL | +0.068 SOL(+19.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 533.3K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 614.9K | 0.42 SOL | +0.011 SOL(+2.7%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 614.9K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 603.0K | 0.42 SOL | -0.027 SOL(-6.0%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 603.0K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 672.2K | 0.42 SOL | -0.087 SOL(-17.0%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 672.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 660.2K | 0.55 SOL | +0.13 SOL(+29.3%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 660.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 773.7K | 0.55 SOL | -0.051 SOL(-8.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 773.7K | 0.49 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 620.0K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 424.0K | 0.34 SOL | +0.032 SOL(+10.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 694.9K | 0.49 SOL | -0.073 SOL(-12.9%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 694.9K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 583.6K | 0.47 SOL | -0.016 SOL(-3.3%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 583.6K | 0.51 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 604.4K | 0.52 SOL | -0.0020 SOL(-0.4%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 604.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 606.5K | 0.54 SOL | +0.014 SOL(+2.7%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 606.5K | 0.54 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 573.8K | 0.53 SOL | +0.052 SOL(+10.8%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 573.8K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 595.8K | 0.48 SOL | -0.0045 SOL(-0.9%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 595.8K | 0.49 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 620.4K | 0.50 SOL | -0.0036 SOL(-0.7%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 620.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 617.3K | 0.51 SOL | +0.041 SOL(+8.7%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 617.3K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 677.2K | 0.50 SOL | -0.14 SOL(-21.8%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 677.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 461.6K | 0.38 SOL | -0.098 SOL(-20.5%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 461.6K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 482.5K | 0.52 SOL | +0.084 SOL(+19.1%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 482.5K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 559.4K | 0.54 SOL | +0.057 SOL(+11.9%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 559.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 590.7K | 0.53 SOL | +0.0063 SOL(+1.2%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 590.7K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 558.4K | 0.53 SOL | +0.030 SOL(+6.0%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| BUY | 558.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
| SELL | 562.8K | 0.50 SOL | +0.069 SOL(+15.8%) | DmQH...uJYa | 12/2/2025 | Details |
55 Trading Performance on Stratium
Stratium's curated strategies have executed 299 trades on 55 (55) with a 55% win rate, generating +0.2724 SOL in total realized profit. The average return per completed trade is +1.9% with an average holding time of 31m. 55 has been traded by 1 strategy on Stratium. All trades are on-chain and verifiable on Solscan.
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. The data shown reflects the performance of strategies being copied, not individual user accounts — your results will vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.
Start copy trading 55 and other tokens
Stratium automatically mirrors trades from top-performing strategies. Non-custodial, 0.1% per trade fee. Set up in under 60 seconds via Telegram.