PYSDUCK (PYSDUCK)
Best Trade
Recent Trades (50)
| Action | Amount | SOL Value | PnL | Strategy | Time | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 945.5K | 0.42 SOL | -0.051 SOL(-10.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 945.5K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 807.8K | 0.26 SOL | -0.25 SOL(-48.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 807.8K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 787.2K | 0.53 SOL | +0.051 SOL(+10.5%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 787.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 856.5K | 0.53 SOL | +0.0008 SOL(+0.1%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 856.5K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 752.6K | 0.41 SOL | -0.14 SOL(-24.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 752.6K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 625.5K | 0.41 SOL | -0.10 SOL(-19.6%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 625.5K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 592.8K | 0.50 SOL | +0.0017 SOL(+0.3%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 592.8K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 588.2K | 0.52 SOL | +0.023 SOL(+4.5%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 588.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 589.3K | 0.46 SOL | -0.034 SOL(-7.0%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 589.3K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 603.3K | 0.49 SOL | -0.014 SOL(-2.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 603.3K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 482.6K | 0.42 SOL | +0.012 SOL(+2.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 482.6K | 0.41 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 467.0K | 0.41 SOL | +0.039 SOL(+10.3%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 467.0K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 641.3K | 0.54 SOL | +0.072 SOL(+15.4%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 641.3K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 582.7K | 0.39 SOL | -0.099 SOL(-20.0%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 582.7K | 0.40 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 528.1K | 0.36 SOL | -0.10 SOL(-21.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 528.1K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 595.4K | 0.55 SOL | -0.0046 SOL(-0.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 595.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 498.7K | 0.48 SOL | -0.0005 SOL(-0.1%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 498.7K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 519.9K | 0.50 SOL | +0.0089 SOL(+1.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 519.9K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 530.2K | 0.51 SOL | +0.025 SOL(+5.3%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 530.2K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 563.4K | 0.53 SOL | +0.039 SOL(+8.0%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 563.4K | 0.50 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 692.3K | 0.61 SOL | -0.056 SOL(-8.5%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 692.3K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 576.4K | 0.56 SOL | -0.036 SOL(-6.0%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 576.4K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 584.8K | 0.64 SOL | +0.038 SOL(+6.3%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 584.8K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 576.8K | 0.60 SOL | -0.094 SOL(-13.6%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 576.8K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| SELL | 462.2K | 0.62 SOL | +0.055 SOL(+9.8%) | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
| BUY | 462.2K | 0.60 SOL | - | DmQH...uJYa | 12/4/2025 | Details |
PYSDUCK Trading Performance on Stratium
Stratium's curated strategies have executed 585 trades on PYSDUCK (PYSDUCK) with a 64% win rate, generating +0.7706 SOL in total realized profit. The average return per completed trade is +1.4% with an average holding time of 8m. PYSDUCK has been traded by 1 strategy on Stratium. All trades are on-chain and verifiable on Solscan.
Past performance does not guarantee future results. Trading memecoins and other Solana tokens involves significant risk of loss. The data shown reflects the performance of strategies being copied, not individual user accounts — your results will vary based on deposit size, scaling factor, and market conditions. Never trade with funds you cannot afford to lose.
Start copy trading PYSDUCK and other tokens
Stratium automatically mirrors trades from top-performing strategies. Non-custodial, 0.1% per trade fee. Set up in under 60 seconds via Telegram.